고객과 매출을 잡는 쿠폰 마케팅
앱, 웹, POS, CRM, 메시지 발송 시스템, 타 쿠폰 발행 업체 등과 연계하여 강력한 쿠폰 마케팅을 진행하세요.
복잡한 쿠폰 정책도 쉽고 명확하게 관리
쿠폰 별로 승인/반려 과정을 거쳐 할인, 유효기간, 적용가능 상품 등의 다양한 정책을 추가하고 관리할 수 있습니다.
쿠폰 정책 관리
쿠폰 별 정책 승인 반려 관리
수많은 쿠폰의 유효성과 성과도 한 번에 파악
발급 현황, 사용 여부와 이용 내역, 취소처리 등의 데이터와 통계 기능을 제공합니다.
쿠폰 통계 조회
쿠폰 사용 이력
Morpheus 쿠폰 주요 기능
구분 | 기능 | 내용 |
---|---|---|
시스템 관리 | 사용자 관리 | 사용자 등록 관리 |
공통코드, 메뉴 관리 | 공통코드 관리, 사용 메뉴 관리 | |
권한 그룹 관리 | 사용자 권한 그룹 관리/그룹별 업무 권한 관리 | |
쿠폰 정책 관리 | 쿠폰 상태 관리 | 발급, 인증, 사용완료, 기간만료, 취소 상태 관리 |
쿠폰 정책 관리 | 쿠폰 할인구분, 정책기간, 유효기간 관리, 중복 가능 여부, 적용 대상 등 관리, 정책 복사 기능 | |
승인현황 관리 | 생성된 쿠폰 정책을 승인/반려 관리 | |
쿠폰 발급/ 통계 관리 |
쿠폰 발급 관리 | 관리자, 인증번호 발급 관리 |
쿠폰 사용 관리 | POC(App, Web, STB 등)별 쿠폰 사용/취소, 조회 연동 관리 | |
캠페인 연동 발급 관리 | 캠페인 시스템 연계 쿠폰 자동 발급 관리 | |
쿠폰 양도(선물) 관리 | 발급된 쿠폰을 양도(선물) 관리 | |
통계 관리 | 사용내역 및 이력관리 | |
포인트 정책 관리 | 포인트 상태 관리 | 발급, 인증, 사용완료(잔액 0), 기간만료, 취소 상태 관리 |
포인트 정책 관리 | 용도(판촉용, 판매용), 유효기간, 중복 가능여부 등 관리, 정책 복사 기능 | |
승인현황 관리 | 생성된 포인트 정책을 승인/반려 관리 | |
포인트 발급/ 통계 관리 |
포인트 발급 관리 | 관리자, 인증번호 발급 관리 |
포인트 사용 관리 | POC(App, Web, STB 등)별 포인트 차감/취소, 조회 연동 관리 | |
캠페인 연동 발급 관리 | 캠페인 시스템 연계 포인트 발급 관리 | |
통계 관리 | 사용내역 및 이력관리 | |
외부 연계 API | 쿠폰, 포인트 발급이력 조회 | 고객에게 발급, 인증, 사용된 쿠폰, 포인트 이력조회 |
쿠폰, 포인트 조회, 사용(취소) 처리 | 발급/다운받은 쿠폰 상세조회 및 사용처리(POS 연계) | |
타 시스템 SSO 로그인 | 관리자 시스템 연계가 가능한 SSO용 Token 및 세션 생성 |
구성도
Morpheus 쿠폰 고객사
이전
다음